2017年2季度规模以上工业经济效益情况
1-5月规模以上工业主要经济指标(一)
指标名称 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 主营业务收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1049 | 319 | 16841783 | 16.1 |
总计中:集体企业 | 2 | 0 | 4140 | 32.2 |
股份制企业 | 548 | 154 | 9133272 | 22.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 495 | 161 | 7696938 | 9.6 |
总计中:国有及国有控股企业 | 51 | 17 | 5683963 | 20.5 |
总计中:大型企业 | 52 | 12 | 8489518 | 11.8 |
中型企业 | 265 | 79 | 4165052 | 19.2 |
小微企业 | 732 | 228 | 4187213 | 22.4 |
总计中:轻工业 | 378 | 122 | 6980637 | 20.0 |
重工业 | 671 | 197 | 9861146 | 13.4 |
1-5月规模以上工业主要经济指标(二)
指标名称 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1168008 | 9.7 | 237252 | -6.6 |
总计中:集体企业 | 62 | -- | 0 | -100.0 |
股份制企业 | 725733 | -8.1 | 84064 | -15.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 443223 | 60.5 | 152179 | -1.0 |
总计中:国有及国有控股企业 | 601507 | -19.6 | 22665 | 59.2 |
总计中:大型企业 | 667255 | 11.6 | 65942 | -40.9 |
中型企业 | 332723 | -4.1 | 74501 | 12.4 |
小微企业 | 168030 | 40.2 | 96809 | 27.0 |
总计中:轻工业 | 733209 | 4.4 | 41712 | -5.7 |
重工业 | 434799 | 19.8 | 195540 | -6.8 |
注:如果利润总额增长栏为空,是因为两年数据正负不可比。
1-5月规模以上工业分行业主要经济指标(一)
指标名称 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 主营业务收入(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1049 | 319 | 16841783 | 16.1 |
农副食品加工业 | 16 | 5 | 254598 | 38.4 |
食品制造业 | 15 | 4 | 169471 | 16.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5 | 3 | 50286 | 0.8 |
纺织业 | 14 | 5 | 76895 | 6.0 |
纺织服装、服饰业 | 41 | 20 | 110355 | -1.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7 | 3 | 41043 | 13.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8 | 2 | 57867 | 46.5 |
家具制造业 | 9 | 4 | 53351 | -3.0 |
造纸和纸制品业 | 22 | 5 | 169796 | 11.2 |
印刷业和记录媒介复制业 | 19 | 4 | 46437 | 9.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12 | 7 | 46226 | 0.7 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 8 | 2 | 579114 | 47.2 |
化学原料及化学制品制造业 | 90 | 25 | 1240545 | 23.2 |
医药制造业 | 24 | 2 | 701978 | 9.6 |
化学纤维制造业 | 3 | 0 | 124023 | 18.4 |
橡胶和塑料制品业 | 82 | 20 | 391012 | 32.3 |
非金属矿物制品业 | 37 | 11 | 168417 | 49.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 1 | 369659 | 75.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 9 | 3 | 158666 | 16.8 |
金属制品业 | 57 | 16 | 280437 | 22.9 |
通用设备制造业 | 61 | 14 | 518056 | 17.5 |
专用设备制造业 | 67 | 21 | 365201 | 16.3 |
汽车制造业 | 23 | 4 | 459713 | 13.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 17 | 15 | 48397 | -5.0 |
电气机械和器材制造业 | 138 | 43 | 5022069 | 25.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 205 | 64 | 3352250 | -1.7 |
仪器仪表制造业 | 29 | 9 | 131369 | 17.0 |
其他制造业 | 1 | 0 | 770 | -74.7 |
废弃资源综合利用业 | 1 | 1 | 335 | -74.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4 | 2 | 263598 | 26.1 |
电力、热力生产和供应业 | 10 | 2 | 918522 | 1.4 |
燃气生产和供应业 | 7 | 2 | 430740 | -0.8 |
水的生产和供应业 | 4 | 0 | 44055 | 0.0 |
1-5月规模以上工业分行业主要经济指标(二)
指标名称 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
总计 | 1168008 | 9.7 | 237252 | -6.6 |
农副食品加工业 | 802 | -46.2 | 3383 | 231.2 |
食品制造业 | 58589 | 47.7 | 1858 | -7.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -152 | -- | 780 | 9.6 |
纺织业 | 1758 | 221.7 | 1380 | 1.7 |
纺织服装、服饰业 | -1153 | -- | 3610 | -50.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | -816 | -- | 1286 | -13.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2077 | 2.7 | 221 | 479.1 |
家具制造业 | 2631 | -6.9 | 274 | 138.9 |
造纸和纸制品业 | -1219 | -- | 3407 | 349.9 |
印刷业和记录媒介复制业 | 2337 | 38.3 | 1415 | 8.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -382 | -- | 1212 | 384.7 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 7481 | -- | 20508 | 35.9 |
化学原料及化学制品制造业 | 16942 | 17.1 | 35900 | 28.5 |
医药制造业 | 174700 | 84.7 | 6422 | -39.7 |
化学纤维制造业 | 19368 | 35.7 | 0 | 0.0 |
橡胶和塑料制品业 | 3807 | 56.5 | 7675 | -19.7 |
非金属矿物制品业 | 9608 | -- | 1776 | -54.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4175 | 279.4 | 91 | 144.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7048 | 42.8 | 81 | -80.1 |
金属制品业 | 8008 | 17.5 | 5578 | 94.6 |
通用设备制造业 | 27078 | 555.6 | 6602 | -48.3 |
专用设备制造业 | 15705 | -88.4 | 19111 | 51.5 |
汽车制造业 | 25301 | -31.7 | 726 | 377.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -4767 | -- | 5510 | 42.3 |
电气机械和器材制造业 | 473628 | -13.0 | 10931 | 2.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 91565 | -- | 88348 | -28.0 |
仪器仪表制造业 | 14453 | -3.6 | 4500 | 139.0 |
其他制造业 | 25 | -- | 0 | -100.0 |
废弃资源综合利用业 | -138 | -- | 138 | 11425.0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 23376 | 10.3 | 500 | 0.0 |
电力、热力生产和供应业 | 96868 | -1.4 | 1284 | 395.9 |
燃气生产和供应业 | 492 | 66.6 | 2747 | 16.9 |
水的生产和供应业 | 12783 | -10.3 | 0 | 0.0 |
注:如果利润总额增长栏为空,是因为两年数据正负不可比。