2017年11月度价格指数
价格指数
指标名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格总指数 | 100.0 | 100.8 | 100.8 |
其中:食品烟酒 | 100.0 | 100.6 | 100.2 |
衣着 | 99.2 | 102.3 | 102.5 |
居住 | 100.5 | 99.7 | 100.6 |
生活用品及服务 | 100.2 | 100.9 | 100.4 |
交通和通信 | 100.0 | 101.4 | 100.6 |
教育文化和娱乐 | 99.6 | 101.6 | 102.3 |
医疗保健 | 100.0 | 103.4 | 102.4 |
其他用品及服务 | 99.6 | 98.1 | 100.1 |
在总指数中: | |||
服务价格指数 | 99.9 | 99.8 | 100.4 |
消费品价格指数 | 100.1 | 101.4 | 101.1 |
工业生产者出厂价格指数 | -- | 102.0 | 103.4 |
图表
