市委市人大市政协 智能问答 市民网页 企业网页 ||EN手机版 无障碍版

2017年11月度主要经济指标

主要经济指标表

指标名称 计量单位 1-11月 同比增长(%)
地区生产总值 亿元    
规模以上工业增加值 亿元 1079.59 10.7
规模以上工业总产值 亿元 4552.18 11.4
固定资产投资额 亿元 1508.44 20.2
社会消费品零售总额 亿元 1034.81 11.1
外贸进出口总额 亿元 2573.58 1.9
    # 外贸出口 亿元 1578.51 -5.0
    # 外贸进口 亿元 995.07 15.2
实际吸收外商直接投资 亿美元 23.48 15.6
居民消费价格总指数(上年同期=100) % 100.8  0.8
一般公共预算收入 亿元 285.30 8.7
一般公共预算支出 亿元 439.19 22.9
中外资金融机构本外币各项存款余额 亿元 6825.53 10.1
    # 境内住户存款 亿元 1545.92 8.4
中外资金融机构本外币各项贷款余额 亿元 4811.16 16.2

注:地区生产总值为季度数。

各行政区主要经济指标

指标名  \  行政区   香洲区 金湾区 斗门区
单  位 1-11月 同比增长% 1-11月 同比增长% 1-11月 同比增长%
地区生产总值 万元            
规模以上工业增加值 万元 4999295 11.5 3963492 12.2 1815603 6.5
规模以上工业总产值 万元 20433732 9.8 16591933 10.2 8496159 8.2
固定资产投资额 万元 9098244 26.4 3915600 17.0 2070602 5.4
社会消费品零售总额 万元 8614653 11.2 498627 13.0 1234786 9.5
外贸进出口* 万元 13843960 14.5 5086901 3.7 3488564 -39.6
 #外贸出口* 万元 8511518 6.2 2807298 -9.6 2190010 -43.2
实际吸收外商直接投资额* 万美元 134630 11.2 48412 25.5 17969 220.2
一般公共预算收入 万元 -- -- -- -- 237168 10.2
一般公共预算支出 万元 -- -- -- -- 377099 6.6

注:1.香洲区包含横琴新区、高新区主园区、保税区和万山区,金湾区包含高栏港区;
    2.带"*"号的指标为上月实际数,地区生产总值为季度数。

各行政(功能)区主要经济指标 (一)

指标名  \  区域 单  位 横琴新区   香洲直属 金湾直属
#保税区
1-11月 同比增长% 1-11月 同比增长% 1-11月 同比增长% 1-11月 同比增长%
地区生产总值 万元                
规模以上工业增加值 万元 379156 9.9 344616 11.2 3874128 12.5 1894299 12.3
规模以上工业总产值 万元 1576598 10.2 1397632 12.2 14832997 11.7 6919032 10.7
固定资产投资额 万元 4030128 19.9 222379 54.4 3854992 33.6 1622732 33.1
外贸进出口* 万元 1678070 -13.3 1265701 -16.7 8832419 7.6 2255655 -8.2
 #外贸出口* 万元 814294 -32.6 530352 -37.9 5266382 -5.7 1810083 -11.6
实际吸收外商直接投资额* 万美元 63575 12.3 4139 -2.4 53800 8.2 12752 201.5
一般公共预算收入 万元 446813 8.8 -- -- 330813 -0.7 215597 10.8
一般公共预算支出 万元 1024947 16.9 -- -- 530526 20.6 445219 58.2

注:1.工业、投资和消费统计指标按在地统计口径;
    2.带“*”号的指标为上月实际数,地区生产总值为季度数。

各行政(功能)区主要经济指标 (二)

指标名  \  区域   高新区主园区 万山区 高栏港区 全市合计
单  位 1-11月 同比增长% 1-11月 同比增长% 1-11月 同比增长% 1-11月 同比增长%
地区生产总值 万元                
规模以上工业增加值 万元 918536 7.8 -- -- 1948004 12.2 10795878 10.7
规模以上工业总产值 万元 4021130 3.3 -- -- 9672901 9.7 45521825 11.4
固定资产投资额 万元 1119297 24.5 93827 82.2 2292868 7.8 15084445 20.2
外贸进出口* 万元 3104477 85.6 228994 -17.8 2831246 15.7 22419426 -1.6
 #外贸出口* 万元 2339362 116.5 91481 -37.2 997215 -5.7 13508826 -9.8
实际吸收外商直接投资额* 万美元 16372 15.4 883 66.0 35660 3.8 201011 21.7
一般公共预算收入 万元 147991 9.1 43419 5.7 188867 6.2 2852969 8.7
一般公共预算支出 万元 243026 42.9 63874 8.0 313197 33.6 4391872 22.9

注:1.工业、投资和消费统计指标按在地统计口径;
    2.带“*”号的指标为上月实际数,地区生产总值为季度数。