2017年11月度商业
社会消费品零售总额(万元)
指标名称 | 1-11月 | 同比增长(%) |
社会消费品零售总额 | 10348066 | 11.1 |
总计中:限额以上企业 | 4663269 | 13.4 |
总计中:1.批发业 | 2122462 | 2.7 |
#限额以上企业 | 583397 | 8.2 |
#限额以下企业和个体户 | 1539065 | 0.8 |
2.零售业 | 7036811 | 13.5 |
#限额以上企业 | 3480309 | 14.2 |
#限额以下企业和个体户 | 3556502 | 12.9 |
3.住宿业 | 237275 | 27.3 |
#限额以上企业 | 195208 | 17.9 |
#限额以下企业和个体户 | 42067 | 101.6 |
4.餐饮业 | 951518 | 10.3 |
#限额以上企业 | 404355 | 12.3 |
#限额以下企业和个体户 | 547163 | 8.8 |
图表
