2017年11月度工业
规模以上工业增加值(万元)
指标名称 | 1-11月 | 同比增长(%) |
工业增加值 | 10795878 | 10.7 |
总计中:轻工业 | 3934434 | 5.4 |
重工业 | 6861444 | 14.0 |
总计中:集体企业 | 4326 | -0.2 |
股份制企业 | 6095059 | 13.9 |
港澳台及外商投资企业 | 4692824 | 6.8 |
总计中:国有及国有控股企业 | 3828718 | 12.3 |
民营企业 | 3356714 | 15.3 |
总计中:大型企业 | 5457372 | 8.2 |
中型企业 | 3264347 | 21.9 |
小微企业 | 2074159 | 2.1 |
总计中:电子信息 | 2056320 | 15.4 |
家电电气 | 2464834 | 12.1 |
石油化工 | 895759 | 7.9 |
电力能源 | 863362 | -1.9 |
生物医药 | 610180 | 20.8 |
精密机械制造 | 742165 | 33.8 |
注:1.价值量指标按现行价计算,增长速度用价格紧缩法扣除价格因素影响;
2."规模以上工业企业"的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,下表同;
3.股份制企业包括国有独资公司、其他有限责任公司、股份有限公司、私营有限责任公司、私营股份有限公司。
图表

规模以上工业总产值及销售产值(万元)
指标名称 | 1-11月 | 同比增长(%) |
一、工业总产值 | 45521824 | 11.4 |
总计中:轻工业 | 16748254 | 6.5 |
重工业 | 28773571 | 13.9 |
总计中:集体企业 | 12382 | -4.5 |
股份制企业 | 24563910 | 12.4 |
港澳台及外商投资企业 | 20934015 | 10.3 |
总计中:国有及国有控股企业 | 13910749 | 12.2 |
总计中:大型企业 | 22961510 | 10.0 |
中型企业 | 12664704 | 22.8 |
小微企业 | 9895612 | 2.1 |
总计中:电子信息 | 10478527 | 18.5 |
家电电气 | 9572882 | 13.4 |
石油化工 | 5455627 | 9.5 |
电力能源 | 3323817 | -3.2 |
生物医药 | 1882345 | 21.6 |
精密机械制造 | 2364192 | 32.6 |
二、工业销售产值 | 41833545 | 11.5 |
#出口交货值 | 12472957 | 7.1 |
#港澳台及外商投资企业 | 20125697 | 12.2 |
三、工业产品销售率(%) | 91.90 | 0.2 |
注:价值量指标按现行价计算,增长速度用价格紧缩法扣除价格因素影响。
规模以上工业主要行业增加值(万元)
指标名称 | 1-11月 | 同比增长(%) |
总计 | 10795878 | 10.7 |
农副食品加工业 | 73586 | 22.6 |
食品制造业 | 189606 | 9.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 39055 | 7.3 |
纺织业 | 35950 | 0.3 |
纺织服装、服饰业 | 105361 | -1.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 36393 | -16.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 20767 | -1.8 |
家具制造业 | 41513 | -3.0 |
造纸和纸制品业 | 77044 | 1.4 |
印刷业和记录媒介复制业 | 42498 | 3.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 52867 | -71.9 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 233613 | 1.9 |
化学原料及化学制品制造业 | 406454 | 8.5 |
医药制造业 | 610180 | 20.8 |
化学纤维制造业 | 98861 | 11.6 |
橡胶和塑料制品业 | 156830 | 12.5 |
非金属矿物制品业 | 88550 | 23.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 158600 | 3.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 184393 | 6.1 |
金属制品业 | 194795 | 1.3 |
通用设备制造业 | 1019108 | 24.6 |
专用设备制造业 | 446188 | 23.0 |
汽车制造业 | 244853 | -2.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 31550 | -17.5 |
电气机械和器材制造业 | 2464834 | 12.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2056320 | 15.4 |
仪器仪表制造业 | 264427 | 72.8 |
其他制造业 | 747 | -65.8 |
废弃资源综合利用业 | 127 | -67.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 103599 | 14.5 |
电力、热力生产和供应业 | 739014 | -0.5 |
燃气生产和供应业 | 124348 | -10.0 |
水的生产和供应业 | 65112 | 1.0 |
注:价值量指标按现行价计算,增长速度用价格紧缩法扣除价格因素影响。
规模以上工业经济效益情况
指标名称 | 计量单位 | 1-10月 | 同比增长(%) |
企业单位数 | 个 | 1055 | -- |
其中:亏损企业个数 | 个 | 289 | 8.6 |
总资产贡献率 | % | 9.4 | 0.4 |
资本保值增值率 | % | 113.5 | 0.2 |
资产负债率 | % | 64.6 | -1.3 |
流动资产周转次数 | 次 | 1.17 | 0.0 |
成本费用利润率 | % | 9.0 | 0.2 |
产品销售率 | % | 92.1 | 0.5 |
亏损面 | % | 27.4 | 2.2 |
应收帐款 | 万元 | 8225624 | 2.2 |
产成品存货 | 万元 | 2888523 | 22.2 |
资产总计 | 万元 | 62870042 | 9.4 |
负债合计 | 万元 | 40612312 | 7.2 |
主营业务收入 | 万元 | 38792835 | 15.6 |
主营业务成本 | 万元 | 31849401 | 15.4 |
利润总额 | 万元 | 3270727 | 18.5 |
#亏损企业亏损额 | 万元 | 356451 | 2.2 |
从事工业生产活动的从业人员平均人数 | 人 | 431168 | 0.9 |